Autor | Nachricht |
---|---|
Junior ![]() Name: Mladen Geschlecht: ![]() Fahrzeug: Insignia Sportstourer 2.0 Turbo 4x4 OPCLine Anmeldedatum: 28.11.2010 Beiträge: 68 Wohnort: 74575 Schrozberg | zitieren Hallo, Bin im Moment in Kroatien auf Urlaub. Hatte auf der Hinfahrt `nen Durchschnittsverbrauch von 10,3L laut Bordcomputer, ca. 1230 km, davon 90% Autobahn.BAB 160km/h (ca.360km),der Rest Österreich, Slowenien, Kroatien jeweils 150km/h. Sind alles Tachowerte. Auto voll beladen bis unters Dach, 4 Personen und ständig laufender Klimaanlage. Ich denke in Anbetracht des momentanen "Kampfgewichts" unseres Sportstourers ein akzeptabler Verbrauch! Greets! |
▲ | pn |
Senior ![]() Name: Michael Fahrzeug: Opel Isnignia cdti (130ps) Anmeldedatum: 20.08.2011 Beiträge: 287 Wohnort: 76877 | zitieren Also ich finde auch das des kein schlehter verbrauch ist vorallem mit zuladung und den doch recht großen reifen. kumpel vonr mit hatt ein tt älteres model wen wir mit dem unterwegs sind (schätze auch so um die 160 aufer bahn) brauch der aus seine 9 liter her sogar tick mehr. Der wiegt aber bei weitem net so viel etc. (1.8 turbo maschiene) |
▲ | pn |
Junior ![]() Name: Mladen Geschlecht: ![]() Fahrzeug: Insignia Sportstourer 2.0 Turbo 4x4 OPCLine Anmeldedatum: 28.11.2010 Beiträge: 68 Wohnort: 74575 Schrozberg | zitieren Bei meinem Zafira B OPC war bei gleicher Fahrweise 1 Liter Mehrverbrauch drin, war aber auch ein Bus! ![]() Natürlich alles kein Vergleich zu dem Verbrauch bei Kurzstrecke und Stadtverkehr. Greets! PS.: Hier in Kroatien haben wir gerade Afrika-Temperaturen, um 7 Uhr schon 30 ![]() |
▲ | pn |
Gesperrt Anmeldedatum: 04.06.2011 Beiträge: 463 | zitieren ...mal sehen, in 2 Wochen geht es "vollgepackt"" nach "Norden", mal sehen, was der Verbrauch dann spricht...bin ja jetzt von meinem Alltags-Verbrauch um die 10 Liter, mehr als begeistert...und das bei Automatik und 4x4... |
▲ | pn |
Junior ![]() Name: Mladen Geschlecht: ![]() Fahrzeug: Insignia Sportstourer 2.0 Turbo 4x4 OPCLine Anmeldedatum: 28.11.2010 Beiträge: 68 Wohnort: 74575 Schrozberg | zitieren Wow ![]() ![]() |
▲ | pn |
Gesperrt Anmeldedatum: 04.06.2011 Beiträge: 463 | zitieren ...naja habe jeden Tag 114 KM zur Arbeit, mit Autobahn, Schnellstrasse, Landstrasse und Stadtanteil...aber auf der Bahn und wo erlaubt immer mit "Schmackes"...höchster Verbrauch in knapp 4.000 gefahrenden KM waren 12,4 Liter.... |
▲ | pn |
Junior ![]() Geschlecht: ![]() Fahrzeug: Insignia OPC 5türer Anmeldedatum: 17.12.2009 Beiträge: 88 Wohnort: Grünberg/Mittelhessen | zitieren ...bevor weiter philosophiert wird, einigt Euch erst mal auf BC-Werte oder echte Zahlen. Der BC zeigt m.E. mind. einen Liter weniger Verbrauch an, egal welcher Insi. Waren bei mir seinerzeit im 2.0 4x4 zwischen 10,5 und 11,5 Liter, je nach Beladung und Streckenprofil. Derzeit ca. ein Liter mehr..., aber immer echte Zahlen, keine BC-Werte |
▲ | pn |
Junior ![]() Name: Mladen Geschlecht: ![]() Fahrzeug: Insignia Sportstourer 2.0 Turbo 4x4 OPCLine Anmeldedatum: 28.11.2010 Beiträge: 68 Wohnort: 74575 Schrozberg | zitieren Wie oben erwähnt, bei mir Bordcomputerwerte. |
▲ | pn |
Gesperrt Anmeldedatum: 04.06.2011 Beiträge: 463 | zitieren ...bei mir www.spritmonitor.de |
▲ | pn |
Gesperrt Anmeldedatum: 17.06.2010 Beiträge: 858 | zitieren |
▲ | pn |
Gast | zitieren Mach mit!Wenn Dir die Beiträge zum Thread "Durchschnittsverbrauch" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
▲ | |
Ähnliche Beiträge | Re: √ | Letzter Beitrag | |
---|---|---|---|
eg4 1,5l durchschnittsverbrauch hey,
wollt mal wissen was für nen eg4 mit 1,5l (d15b2) so verbraucht und wieviel kilometer man ungefair mit einer tank füllung kommen... von KzudemR | 45 1.194 | 21.01.2013, 21:50 keyn | |
Durchschnittsverbrauch + Bordcomputer Hallo,
ich habe ja den neuen Civic FK2! Mir ist jetzt aufgefallen, dass der angezeigte Durchschnittsverbrauch nichts mit der berechneten Realität zu tun hat. Ich liege 0,5 - 0,8l höher, als der BC es angezeigt hat!
Wie sind eure... von Civingo | 16 3.048 | 14.01.2009, 23:45 Shadowjack | |
Bordcomputer/ Durchschnittsverbrauch HEY
Bei mir wird ein Verbrauch von 6,2l Angezeigt. :D
Bei Nachrechnung ergab sich ein Verbrauch von 6,58l :(
Ist Diese Abweichung normal ( Bord PC... Seite 2, 3, 4, 5, 6 [Insignia]von noldi | 53 5.356 | 06.07.2011, 18:26 ![]() noldi | |
Welcher Durchschnittsverbrauch ist normal? Gleich mal noch eine Frage Hinterher.
Wie viel verbraucht euer BB9 so???
Ich habe einen durchschnittsverbrauch von ca.11,5l
ist das normal? Allerdings nur stadtfahrt.
Wenns nicht normal ist, woran kann es denn... von Pre-lude | 2 484 | 19.05.2006, 15:54 Zoid |